Таблица калорий (ккал) и единиц содержания углеводов в продуктах питания
| Ккал/100г | Единицы у/100г | |
| Кондитерские изделия | 524 | 13.5 |
| Отруби пшеничные | 206 | 5.5 |
| Хлеб белый | 233 | 10 |
| Хлеб из муки грубого помола | 216 | 8.5 |
| Кукурузные хлопья | 368 | 17 |
| Пирожное с кремом | 440 | 13.5 |
| Мука простая | 350 | 16 |
| Мука грубого помола (100%) | 318 | 13.5 |
| Мороженое молочное | 167 | 5 |
| Желе, густое, с водой | 59 | 3 |
| Макароны вареные | 117 | 5 |
| Мюсли | 368 | 13 |
| Рис вареный | 123 | 6 |
| Сыр типа чеддер | 406 | 0 |
| Сыр плавленый | 439 | 0 |
| Сметана жирная | 447 | 0 |
| Сметана нежирная | 212 | 0 |
| Молоко свежее снятое | 33 | 1 |
| Молоко свежее цельное | 65 | 1 |
| Молоко сухое без сахара | 158 | 2.5 |
| Кефир фруктовый | 95 | 3.5 |
| Кефир | 52 | 1 |
| Яйца вареные | 147 | 0 |
| Яйца жареные | 232 | 0 |
| Яйца цельные сырые | 147 | 0 |
| Масло соленое | 740 | 0 |
| Маргарин, все виды | 730 | 0 |
| Растительное масло | 899 | 0 |
Читайте также:
Метки: Диета с низким содержанием углеводов
4 октября 2008
Комментариев: 0
Оставьте комментарий